Konkurs w mediach
Sponsor:
World Top Investor - informacje prasowe:
| 12.05.2010 | Polak zwycięzcą światowych zawodów w inwestowaniu World Top Investor 31 marca br. zakończyły się międzynarodowe zawody w inwestowaniu World Top Investor 2009-2010 (WTI), które rozpoczęły się 1 kwietnia 2009r. Zwycięzcą światowego rankingu został Polak Pan Mariusz Ganczar, osiągając w ostatnim dniu zawodów stopę zwrotu z inwestycji na poziomie ponad 554%. Zakończenie zawodów oraz wręczenie głównej nagrody odbyło się 12 maja br. w Centrum Giełdowym w Warszawie. [wiecej] |
| 28.01.2010 | Polak bezkonkurencyjnym inwestorem w 2009 roku Konkurs World Top Investor 2009-2010 rozpoczął się 1 kwietnia i trwa do 31 marca. Od początku trwania konkursu swoją taktyką inwestowania imponował pan Mariusz Ganczar, który od końca czerwca zajmuje pierwsze miejsce w światowym ranking World Top Investor. Na koniec roku 2009 uzyskał stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 2076,51 %. Swoją pozycję zawdzięcza przemyślanym decyzjom inwestycyjnym. [wiecej] |
| 28.10.2009 | World Top Investor na półmetku, druga nagroda przyznana. Światowe zawody w inwestowaniu World Top Investor 2009-2010 już na półmetku. Na początku października poznaliśmy zwycięzcę kolejnego kwartału polskiego rankingu zawodów WTI. Nagrodę w postaci laptopa ufundował Dom Maklerski TMS Brokers S.A., który jest sponsorem polskiej ligi konkursu. Po raz drugi z rzędu nagrodę zdobył pan Mariusz Ganczar, który uzyskał imponującą stopę z inwestycji na poziomie 1673,79 %. [wiecej] |
| 21.08.2009 | Mariusz Ganczar światowym liderem World Top Investor Na pierwszym miejscu uplasował się uczestnik z Polski - Pan Mariusz Ganczar, który od początku trwania konkursu osiągnął imponującą stopę zwrotu z inwestycji wynoszącą 897,88 %. [wiecej] |
| 24.07.2009 | Polak najlepszy Według najnowszego światowego rankingu na pierwszym miejscu od ponad dwóch tygodni utrzymuje się uczestnik z Polski. Pan Mariusz Ganczar osiągnął stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 458,68 %. Uczestnik realizuje transakcje na głównych parach walutowych oraz parach złotówkowych z wykorzystaniem niskiej dźwigni finansowej. [wiecej] |
| 14.07.2009 | World Top Investor 2009-2010 - pierwsza nagroda wręczona 1 kwietnia br. ruszyła trzecia edycja mistrzostw świata w inwestowaniu World Top Investor 2009 – 2010, która potrwa do kwietnia 2010 roku. Uczestnicy zawodów na realnych kontach inwestycyjnych, za prawdziwe pieniądze dokonują rzeczywistych transakcji. Po pierwszym kwartale mistrzostw prowadzi Pan Mariusz Ganczar, który osiągnął imponująca stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 261,88%. Tym samym wysunął się na prowadzenie światowego rankingu najlepszych inwestorów i otrzymał jedną z pierwszych nagród przewidzianych w trakcie trwania całych zawodów WTI. [wiecej] |
| 26.06.2009 | Dwóch Polaków w dziesiątce Według najnowszego światowego rankingu na drugim miejscu uplasował się uczestnik z Polski. Pan Mariusz Ganczar od początku trwania konkursu wypracował stopę zwrotu na poziomie 246,38 %, inwestując przeważnie w główne pary walutowe. Tak dobry wynik zawdzięcza stosowaniu umiarkowanej dźwigni finansowej. Uczestnik systematycznie zwiększa stopę zwrotu z inwestycji. [wiecej] |
| 19.06.2009 | Polak ponownie najlepszy Według najnowszego światowego rankingu na pierwszym miejscu uplasował się uczestnik z Polski. Pan Mariusz Ganczar od początku trwania konkursu wypracował stopę zwrotu na poziomie 241,34 %, inwestując w coraz większym stopniu w główne pary walutowe, nie unika również transakcji na parach złotówkowych. Uczestnik systematycznie zwiększa stopę zwrotu z inwestycji. [wiecej] |
| 26.05.2009 | Polak w czołówce Według najnowszego światowego rankingu na drugim miejscu uplasował się uczestnik z Polski. Pan Mariusz Ganczar od początku trwania konkursu wypracował stopę zwrotu na poziomie 153,22%, inwestując w coraz większym stopniu w główne pary walutowe, nie unika również transakcji na parach złotówkowych. [wiecej] |
| 08.05.2009 | Polak najlepszy Według najnowszego światowego rankingu przoduje uczestnik z Polski, który stawia swoje pierwsze kroki w inwestycjach na rynku walutowym. Pan Mariusz Ganczar od początku trwania konkursu wypracował stopę zwrotu na poziomie 181,32%. [wiecej] |
| 30.04.2009 | Polacy ponownie w czołówce Według najnowszego światowego rankingu przoduje uczestnik z Polski. Pan Sławomir Tkaczyk w ciągu miesiąca wypracował stopę zwrotu na poziomie 98,16%. Strategia Pana Sławomira opiera się na transakcjach krótkoterminowych dokonywanych na parach jenowych. Transakcje są typowo spekulacyjne, oparte na dużej dźwigni finansowej. [wiecej] |
| 17.04.2009 | Trzech Polaków w pierwszej piątce Międzynarodowe mistrzostwa w inwestowaniu World Top Investor 2009-2010 (WTI) trwają już od ponad dwóch tygodni. Uczestnicy polskiej edycji zawodów zmagają się z inwestorami z całego świata. Polacy znajdują się w ścisłej czołówce, najlepszy z nich osiągnął stopę zwrotu na poziomie ponad 39%. [wiecej] |
| 09.04.2009 | Pierwszy tydzień konkursu już za nami Wczoraj minął pierwszy tydzień od rozpoczęcia mistrzostw świata w inwestowaniu World Top Investor 2009- 2010 (WTI). Uczestnicy polskiej edycji zawodów zmagają się z inwestorami z całego świata. Polacy znajdują się w ścisłej czołówce, najlepszy z nich osiągnął stopę zwrotu na poziomie ponad 21%. Inwestycje odbywają się na realnych rachunkach, za realne pieniądze w czasie rzeczywistym. Warto zobaczyć jak inwestują zawodowcy. [wiecej] |
| 31.03.2008 | WTI drogą do sławy 1 kwietnia br. rusza trzecia edycja mistrzostw świata w inwestowaniu World Top Investor 2009 – 2010. Uczestnicy zawodów z 11 krajów świata będą przez 12 miesięcy realizować transakcje na swoich rachunkach inwestycyjnych, mając do dyspozycji ponad 10 tys. różnych instrumentów finansowych. Po raz drugi w zawodach biorą udział inwestorzy z Polski. Ligę krajową sponsoruje Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie. [wiecej] |



